<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>5. Sınıf Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği Yorumlama Yaprak Test 1</title>
		<description>Tartış 5. Sınıf Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği Yorumlama Yaprak Test 1</description>
		<link>https://dersimis.com/5-sinif-veri-analizi/5-sinif-veri-analizi-yaprak-test/673-5-sinif-siklik-tablosu-ve-sutun-grafigi-yorumlama-yaprak-test-1.html</link>
		<lastBuildDate>Fri, 25 Sep 2026 02:24:39 -0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://dersimis.com/component/jcomments/feed/com_content/673.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Agcabaykerem yazdı:</title>
			<link>https://dersimis.com/5-sinif-veri-analizi/5-sinif-veri-analizi-yaprak-test/673-5-sinif-siklik-tablosu-ve-sutun-grafigi-yorumlama-yaprak-test-1.html#comment-6722</link>
			<description><![CDATA[bende cevap anahtarı ile soru sayısı aynı ;-) ;-) 8)]]></description>
			<dc:creator>Agcabaykerem</dc:creator>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 07:38:38 -0300</pubDate>
			<guid>https://dersimis.com/5-sinif-veri-analizi/5-sinif-veri-analizi-yaprak-test/673-5-sinif-siklik-tablosu-ve-sutun-grafigi-yorumlama-yaprak-test-1.html#comment-6722</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BadeDurak yazdı:</title>
			<link>https://dersimis.com/5-sinif-veri-analizi/5-sinif-veri-analizi-yaprak-test/673-5-sinif-siklik-tablosu-ve-sutun-grafigi-yorumlama-yaprak-test-1.html#comment-5906</link>
			<description><![CDATA[ Hayır öyle bir şey yok]]></description>
			<dc:creator>BadeDurak</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 06:41:36 -0300</pubDate>
			<guid>https://dersimis.com/5-sinif-veri-analizi/5-sinif-veri-analizi-yaprak-test/673-5-sinif-siklik-tablosu-ve-sutun-grafigi-yorumlama-yaprak-test-1.html#comment-5906</guid>
		</item>
		<item>
			<title>BadeDurak yazdı:</title>
			<link>https://dersimis.com/5-sinif-veri-analizi/5-sinif-veri-analizi-yaprak-test/673-5-sinif-siklik-tablosu-ve-sutun-grafigi-yorumlama-yaprak-test-1.html#comment-5905</link>
			<description><![CDATA[ Aynen öyle senabalcı01]]></description>
			<dc:creator>BadeDurak</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 06:41:02 -0300</pubDate>
			<guid>https://dersimis.com/5-sinif-veri-analizi/5-sinif-veri-analizi-yaprak-test/673-5-sinif-siklik-tablosu-ve-sutun-grafigi-yorumlama-yaprak-test-1.html#comment-5905</guid>
		</item>
		<item>
			<title>senabalcı01 yazdı:</title>
			<link>https://dersimis.com/5-sinif-veri-analizi/5-sinif-veri-analizi-yaprak-test/673-5-sinif-siklik-tablosu-ve-sutun-grafigi-yorumlama-yaprak-test-1.html#comment-4839</link>
			<description><![CDATA[yoo bende cevap anahtarı ile soru sayısı aynı.]]></description>
			<dc:creator>senabalcı01</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 27 Apr 2021 12:07:21 -0300</pubDate>
			<guid>https://dersimis.com/5-sinif-veri-analizi/5-sinif-veri-analizi-yaprak-test/673-5-sinif-siklik-tablosu-ve-sutun-grafigi-yorumlama-yaprak-test-1.html#comment-4839</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Microsoft yazdı:</title>
			<link>https://dersimis.com/5-sinif-veri-analizi/5-sinif-veri-analizi-yaprak-test/673-5-sinif-siklik-tablosu-ve-sutun-grafigi-yorumlama-yaprak-test-1.html#comment-4815</link>
			<description><![CDATA[Çok güzel :lol:]]></description>
			<dc:creator>Microsoft</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 04:25:38 -0300</pubDate>
			<guid>https://dersimis.com/5-sinif-veri-analizi/5-sinif-veri-analizi-yaprak-test/673-5-sinif-siklik-tablosu-ve-sutun-grafigi-yorumlama-yaprak-test-1.html#comment-4815</guid>
		</item>
		<item>
			<title>satiyenisa78 yazdı:</title>
			<link>https://dersimis.com/5-sinif-veri-analizi/5-sinif-veri-analizi-yaprak-test/673-5-sinif-siklik-tablosu-ve-sutun-grafigi-yorumlama-yaprak-test-1.html#comment-2756</link>
			<description><![CDATA[test 8 soru ama cevap anahtarı 7 :eek: :-x :-?]]></description>
			<dc:creator>satiyenisa78</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 17 May 2020 10:11:47 -0300</pubDate>
			<guid>https://dersimis.com/5-sinif-veri-analizi/5-sinif-veri-analizi-yaprak-test/673-5-sinif-siklik-tablosu-ve-sutun-grafigi-yorumlama-yaprak-test-1.html#comment-2756</guid>
		</item>
		<item>
			<title>behrar20 yazdı:</title>
			<link>https://dersimis.com/5-sinif-veri-analizi/5-sinif-veri-analizi-yaprak-test/673-5-sinif-siklik-tablosu-ve-sutun-grafigi-yorumlama-yaprak-test-1.html#comment-2642</link>
			<description><![CDATA[:lol: :lol:]]></description>
			<dc:creator>behrar20</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 04 May 2020 17:58:35 -0300</pubDate>
			<guid>https://dersimis.com/5-sinif-veri-analizi/5-sinif-veri-analizi-yaprak-test/673-5-sinif-siklik-tablosu-ve-sutun-grafigi-yorumlama-yaprak-test-1.html#comment-2642</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Alsumaidaee yazdı:</title>
			<link>https://dersimis.com/5-sinif-veri-analizi/5-sinif-veri-analizi-yaprak-test/673-5-sinif-siklik-tablosu-ve-sutun-grafigi-yorumlama-yaprak-test-1.html#comment-2614</link>
			<description><![CDATA[:D]]></description>
			<dc:creator>Alsumaidaee</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 12:28:12 -0300</pubDate>
			<guid>https://dersimis.com/5-sinif-veri-analizi/5-sinif-veri-analizi-yaprak-test/673-5-sinif-siklik-tablosu-ve-sutun-grafigi-yorumlama-yaprak-test-1.html#comment-2614</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
