<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>8. Sınıf Grafikler Arasındaki Dönüşümler Yaprak Test 1</title>
		<description>Tartış 8. Sınıf Grafikler Arasındaki Dönüşümler Yaprak Test 1</description>
		<link>https://dersimis.com/8-sinif-veri-analizi/8-sinif-veri-analizi-yaprak-test/1781-8-sinif-grafikler-arasindaki-donusumler-yaprak-test-1.html</link>
		<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2026 10:03:31 -0300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://dersimis.com/component/jcomments/feed/com_content/1781.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Daisy yazdı:</title>
			<link>https://dersimis.com/8-sinif-veri-analizi/8-sinif-veri-analizi-yaprak-test/1781-8-sinif-grafikler-arasindaki-donusumler-yaprak-test-1.html#comment-5345</link>
			<description><![CDATA[8) guzell]]></description>
			<dc:creator>Daisy</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 13:36:38 -0300</pubDate>
			<guid>https://dersimis.com/8-sinif-veri-analizi/8-sinif-veri-analizi-yaprak-test/1781-8-sinif-grafikler-arasindaki-donusumler-yaprak-test-1.html#comment-5345</guid>
		</item>
		<item>
			<title>admin yazdı:</title>
			<link>https://dersimis.com/8-sinif-veri-analizi/8-sinif-veri-analizi-yaprak-test/1781-8-sinif-grafikler-arasindaki-donusumler-yaprak-test-1.html#comment-4215</link>
			<description><![CDATA[ Bazı bölümleri görebilmeniz için premium üye olmanız gerekiyor. Premium üye olmak ücretizdir.]]></description>
			<dc:creator>admin</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 09:37:23 -0300</pubDate>
			<guid>https://dersimis.com/8-sinif-veri-analizi/8-sinif-veri-analizi-yaprak-test/1781-8-sinif-grafikler-arasindaki-donusumler-yaprak-test-1.html#comment-4215</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Kezo3419 yazdı:</title>
			<link>https://dersimis.com/8-sinif-veri-analizi/8-sinif-veri-analizi-yaprak-test/1781-8-sinif-grafikler-arasindaki-donusumler-yaprak-test-1.html#comment-3923</link>
			<description><![CDATA[Ben üye olup giriş yaptım ama halaa cvp anahtarlarını göremiyorum]]></description>
			<dc:creator>Kezo3419</dc:creator>
			<pubDate>Fri, 25 Dec 2020 02:45:17 -0300</pubDate>
			<guid>https://dersimis.com/8-sinif-veri-analizi/8-sinif-veri-analizi-yaprak-test/1781-8-sinif-grafikler-arasindaki-donusumler-yaprak-test-1.html#comment-3923</guid>
		</item>
		<item>
			<title>arda32 yazdı:</title>
			<link>https://dersimis.com/8-sinif-veri-analizi/8-sinif-veri-analizi-yaprak-test/1781-8-sinif-grafikler-arasindaki-donusumler-yaprak-test-1.html#comment-2234</link>
			<description><![CDATA[ak]]></description>
			<dc:creator>arda32</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 02 Feb 2020 09:09:01 -0300</pubDate>
			<guid>https://dersimis.com/8-sinif-veri-analizi/8-sinif-veri-analizi-yaprak-test/1781-8-sinif-grafikler-arasindaki-donusumler-yaprak-test-1.html#comment-2234</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
